关于大学教育的思考! 小马哥/编辑
07081学期2007811班成绩单
学号 姓名 性别 高等数学 电工学 思想品德修养与法律基础 计算机基础 体育 英语 工程制图CAD
20070001 丁凯 男 64 68 78 53 84 81 79
20070002 王凡 男 88 86 85 74 81 81 93
20070004 乔赛东 男 90 90 92 80 0旷考 90 95
20070006 刘敏 男 63 76 85 53 95 70 91
20070007 吕文彬 男 87 83 85 77 0旷考 78 73
20070008 孙海彦 男 96 96 91 87 90 84 97
20070010 朱琪 男 66 66 84 53 85 83 67
20070011 汤凡叶 男 43 62 87 64 0旷考 76 84
20070012 许北京 男 88 90 86 80 0旷考 82 90
20070013 何炜 男 68 71 86 75 71 82 86
20070014 张红丽 女 92 70 85 78 81 87 94
20070015 时超林 男 94 82 86 80 72 89 91
20070016 李超洪 男 61 62 79 60 75 65 70
20070017 杨伟 男 93 87 90 82 95 87 81
20070018 杨怡 女 70 73 85 74 91 86 84
20070019 陈怡休 男 45 61 63 45 85 60 76
20070020 陈松 男 98 95 84 83 70 89 85
20070021 周泽飞 男 50 64 82 66 80 76 72
20070022 周勇 男 74 63 84 64 68 69 69
20070023 范俊操 男 23 62 83 60 75 70 61
20070024 郑帅 男 89 96 88 70 73 74 95
20070025 胡福明 男 90 63 85 62 82 80 82
20070026 项文威 男 90 81 78 60 91 70 82
20070027 徐建军 男 88 87 86 76 80 88 84
20070030 郭雯君 女 82 75 86 69 83 79 87
20070032 顾鼎 男 22 52 79 46 72 62 46
20070033 高伟 男 88 84 89 76 84 82 90
20070034 章力 男 46 64 83 63 82 67 88
20070035 黄莹旭 女 86 60 83 72 85 81 78
20060021 周斌 男 86 82 82 75 71 87 72
20060028 袁俊 男 48 36 64 48 0旷考 34 46
20060032 黄乐平 男 0旷考 0旷考 0旷考 60 0旷考 0旷考 0旷考
看这张某大学的成绩单的最后2名学生的成绩,你想说点什么呢!?


